para mola de extensão de baixa tensão de freio de carro, mola de extensão galvanizada
Informação básica
Modelo Nº. | CH-S01 |
Superfície | Preto |
Original | Jiangsu, China |
Usar | Porta da garagem |
Qualidade | Bom |
Pacote de transporte | Caixas e paletes |
Especificação | Padrão CE |
Marca comercial | CHI |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 7308 |
Capacidade de produção | 200000/mês |
Descrição do produto
Modelo | Molas de extensão | ||||||
tipo de material | SS302(AISI302)/ SS304(AISI304)/ SS316(AISI316)/SS301(AISI301)/SS631/65Mn(AISI1066) /60Si2Mn(HD2600)/55CrSiA(HD1550)/fio de música/C17200/C64200, etc | ||||||
Diâmetro do fio | 0,1~20 mm | ||||||
EU IA | >=0,4 mm | ||||||
OD | >=0,6 mm | ||||||
Comprimento livre | >=3 mm | ||||||
Comprimento do corpo | >=0,5 mm | ||||||
Bobinas totais | >=2 | ||||||
Tipo de Gancho | gancho cruzado, ganchos estendidos, ganchos de máquina, ganchos laterais | ||||||
Comprimento do Gancho | >=1 | ||||||
Tolerância | >=0,05 mm | ||||||
Embalagem | PE sacos, caixas, paletes | ||||||
Período de garantia | Um ano | ||||||
Aplicativo | Produtos eletrônicos, brinquedos infantis, carrinho de bebê, bicicleta, utensílios de cozinha, câmeras, Impressoras, Equipamentos de escritório, Equipamentos de precisão e vários tipos de veículos | ||||||
Terminar | Chapeamento de zinco, chapeamento de níquel, oxidação anódica, óxido preto, eletroforese, Revestimento de energia, chapeamento de ouro, chapeamento de prata, chapeamento de estanho, pintura, chorme, fosfato, Dacromet, revestimento de óleo, chapeamento de cobre, jateamento de areia, passivação, polimento, etc | ||||||
Notas | 1. Por favor, ofereça-nos sua especificação de mola, podemos fazer a mola com base em suas necessidades. | ||||||
2. Desconto oferecido se com grande quantidade de pedido. |