Revista primavera
Descrição do produto Imagens do produtoProdutos relacionados Personalizados Todos os tipos de molas;
Informação básica
Tratamento da superfície | Zinco, níquel, cromo, preto... |
Estilo das extremidades | Aberto / Fechado; Aterrado ou Não |
Pacote de transporte | Sacos de plástico e caixa de papelão |
Especificação | com base no tamanho do produto e exigência |
Origem | Cn |
Código HS | 7320209000 |
Capacidade de produção | 10000000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Molas de Compressão Uma mola de compressão é uma mola helicoidal aberta que oferece resistência a uma força de compressão aplicada axialmente. As molas de compressão são a configuração de mola de metal mais comum e são, de fato, um dos dispositivos de armazenamento de energia mais eficientes disponíveis. Além da forma cilíndrica comum, muitas formas são utilizadas, incluindo cônica, barril e ampulheta. Geralmente, essas molas helicoidais são colocadas sobre uma haste ou encaixadas dentro de um orifício. Quando você coloca uma carga em uma mola helicoidal de compressão, tornando-a mais curta, ela empurra a carga e tenta voltar ao seu comprimento original. | |
Material | Aço inoxidável, aço carbono, aço mola, aço mola liga, aço refratário, latão, bronze, etc. |
Tipo de carga | compressão |
Terminar | Zincado, niquelado, cromado, banhado a prata, banhado a ouro, imitação banhado a ouro e conforme solicitação dos clientes |
Vantagem | Alta qualidade, preços competitivos, equipamentos de produção totalmente automáticos de primeira classe, pacote seguro e entrega rápida |
Aplicativo | Equipamentos industriais, dispositivos eletrônicos, etc. |
Termos de pagamento | T/T, L/C, WU |
Tempo de espera | 7-15 dias, com base na quantidade do pedido |
Embalagem | Saco de plástico interno, caixa de papelão externa e recomendado pelo cliente |
Equipamentos | Máquinas de mola de computador CNC avançadas com alta precisão e eficiência |
Tecnologia | engenheiros experientes, técnicos e trabalhadores qualificados |
Diâmetro interno | Tal como pediu |
Diâmetro externo | 1 mm e acima |
Comprimento livre | O comprimento total de uma mola na posição descarregada |
Bobinas totais | O número total de bobinas, incluindo as bobinas ativas, as extremidades superior e inferior |
Bobinas ativas | As bobinas que estão livres para defletir sob uma força |
Diâmetro do fio | 0,01 ~ 10 mm |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora